產(chǎn)品概述
QJ(D/S)RG型精小型氣動高壓O型球閥是一種轉角為90°的球閥。閥體采用三開(三體)式法蘭連接球閥,球芯采用固定式結構,需要操作力矩小,聚四氟乙烯閥座采用浮動嵌入式結構,密封性能優(yōu)良。執(zhí)執(zhí)行機構采用ZGH、ZGQ高性能氣缸活塞執(zhí)行機構,結構簡單,輸出力矩大。該球閥適宜控制含有纖維和固定顆粒的高壓或高壓差流體。雙作用氣動高壓O型球閥型號為QJSRG-160/320,單作用氣動高壓O型球閥型號為QJDRG-160/320。
規(guī)格技術參數(shù)及性能指標
| 型式Type | 三體式法蘭連接高壓球閥 | |||||||||
| 公稱通徑mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公稱壓力Mpa | 16.0、32.0 | |||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭標準按JB/T79.2-94凹凸面 | |||||||||
| 材料 Material | 碳鋼(ZG230-450)和不銹鋼(ZG1Cr18Ni9和ZG0Cr17Ni12Mo2) | |||||||||
| 介質溫度℃ | -40~180 | |||||||||
| 填料Filler | 聚四氟乙烯PTFE | |||||||||
| 球芯材料 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||||||
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯PTFE | |||||||||
| 額定行程 | 90° | |||||||||
| 環(huán)境溫度 | -40~80℃ | |||||||||
| 泄漏量L/h | 1.8×10-7×ΔP×D | |||||||||
| 供氣壓力Mpa | 0.5~1.0 | |||||||||
| 允許壓差 | 公稱壓力值Nominal value | |||||||||
| 固有流量特征 | 快開特性 | |||||||||
| 公稱通徑mm | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | M | D2 | Z-φd | A | H | |
| QJ(S)RG-160 | ||||||||
| 10 | 210 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 560 | 500 |
| 15 | 230 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 560 | 600 |
| 20 | 240 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 820 | 630 | |
| 25 | 260 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 820 | 630 |
| 32 | 300 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 820 | 630 |
| 40 | 350 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 900 | 890 |
| 50 | 400 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 900 | 890 |
| 65 | 490 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 1130 | 1050 |
| 80 | 580 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 1130 | 1050 |
| 100 | 620 | 260 | 195 | M3125×4 | 115 | 6-36 | ||
| QJ(S)RG-320 | ||||||||
| 10 | 210 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 560 | 500 |
| 15 | 230 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 560 | 600 |
| 20 | 240 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 820 | 680 |
| 25 | 260 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 820 | 680 |
| 32 | 300 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 820 | 680 |
| 40 | 350 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 930 | 960 |
| 50 | 400 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 930 | 960 |
| 65 | 490 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 1130 | 1230 |
| 80 | 580 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 1130 | 1230 |
| 100 | 620 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | ||
相關標簽:球閥 調節(jié)閥 蝶閥 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動調節(jié)閥 固定球閥 高壓球閥 氣動切斷閥